ご覧いただきありがとうございます。
昨年も紹介しておりましたが、
こちらでは、「ダウの犬」日本版を紹介したいと思います。
2022年は米国株指数、日経平均ともに
さえない1年となりました。
「ダウの犬」戦略
NYダウ採用30銘柄を配当利回りの高い順に並べて
その上位10銘柄に投資をする戦略です。
それぞれに均等に投資を行い、配当金は再投資します。
また、構成銘柄は1年後に見直します。
日本版「ダウの犬」とは
日本版のダウの犬では、
指数を「TOPIX Core30」を基準に
銘柄構成します。
「TOPIX Core30」
TOPIX Core30は、TOPIXニューインデックスシリーズの一つで、
東京証券取引所の市場第一部全銘柄のうち、
時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成された
株価指数のことをいう。
市場の実勢をより適切に反映させるために
年に1回構成銘柄の見直しが行われている。
東京証券取引所により算出・公表されている。
ウィキペディア より
米株「ダウの犬」
米国株のダウの犬銘柄はこちら
順 | ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り(%) |
1 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.4 |
2 | DOW | ダウ | 5.56 |
3 | INTC | インテル | 5.26 |
4 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 5.11 |
5 | MMM | スリー・エム | 4.94 |
6 | IBM | インターナショナル・ビジネスマシーンズ | 4.65 |
7 | CSCO | シスコ・システムズ | 3.13 |
8 | CVX | シェブロン | 2.96 |
9 | JPM | JPモルガン・チェース | 2.76 |
10 | AMGN | アムジェン | 2.68 |
平均利回り | 4.34 |
日本版「ダウの犬」2023年構成銘柄
それでは、2023年度「ダウの犬」構成銘柄を
紹介していきます。
2022年度版
まずは参考に2022年度の銘柄を紹介。
証券 コード | 社名 | 業種 | 配当 |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 5.47 |
8411 | みずほFG | 銀行業 | 5.12 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4.78 |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 4.91 |
8766 | 東京海上HD | 保険業 | 3.93 |
7267 | ホンダ | 輸送機器 | 3.83 |
9432 | NTT | 情報通信 | 3.07 |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3.88 |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3.78 |
9433 | KDDI | 情報通信 | 3.18 |
2023年度版
前述したように、TOPIXCore30より選定します。
配当利回り順に10銘柄並べた表がこちらです!
企業名 | 証券コード | 業種 | 配当利回り (%) | |
1 | ソフトバンク | 9434 | 情報・通信業 | 5.84 |
2 | みずほ | 8411 | 銀行業 | 4.55 |
3 | 武田薬 | 4502 | 医薬品 | 4.38 |
4 | 三井住友 | 8316 | 銀行業 | 4.27 |
5 | ホンダ | 7267 | 輸送用機器 | 4.21 |
6 | 東エレク | 8035 | 電気機器 | 3.88 |
7 | 東京海上 | 8766 | 保険業 | 3.83 |
8 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 3.78 |
9 | 三菱UFJ | 8306 | 銀行業 | 3.66 |
10 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 3.39 |
平均利回り | 4.179 |
2022年10/31実施のTOPIXCore30銘柄入れ替えで
通信のソフトバンクは花王と入れ替わりました。
ソフトバンクはもともと高配当でしたが、
東京エレクトロンと任天堂が入っているのが
なんだか意外な気がします( ゚Д゚)
株価が下がって、利回りが上がったという事でしょうか。
後述しますが、
配当利回り順の11-14の
伊藤忠商事、KDDI、三井物産、NTTの
配当利回りはほとんど差がないので、
好みで入れ替えてもいいかもですね。
高配当なので、
景気敏感株が多い印象ですので、
個人的には、KDDI、もしくはNTT
かなぁと思います( *´艸`)
また、東京エレクトロンの
1株単価が大きいので扱いが難しいですね(後述)。
ポートフォリオ①
それでは、実際にポートフォリオを
組んでみます。
こちらは、100株単位ずつ
10銘柄を購入した場合の表です。
企業名 | 配当利回り | 株価 | 金額 | 構成比 |
ソフトバンク | 5.84 | 1,488 | ¥148,800 | 2.2% |
みずほ | 4.55 | 1,856 | ¥185,600 | 2.7% |
武田薬 | 4.38 | 4,111 | ¥411,100 | 6.0% |
三井住友 | 4.27 | 5,296 | ¥529,600 | 7.8% |
ホンダ | 4.21 | 3,032 | ¥303,200 | 4.4% |
東エレク | 3.88 | 38,880 | ¥3,888,000 | 57.0% |
東京海上 | 3.83 | 2,828 | ¥282,750 | 4.1% |
三菱商事 | 3.78 | 4,283 | ¥428,300 | 6.3% |
三菱UFJ | 3.66 | 889 | ¥88,900 | 1.3% |
任天堂 | 3.39 | 5,532 | ¥553,200 | 8.1% |
年間配当金 | ¥284,985 | 合計 | ¥6,819,450 | |
合計で680万円必要です。。
なかなか厳しい金額ですね😱
東京エレクトロンの1株単価が高いので、
どうしてもこうなりますね😂。。
※23.3/31日を基準日に東京エレクトロンは
株式を3分割することを発表しています☺
ポートフォリオ②_成長投資枠
それでは今度は、
2024年より開始予定の新NISA制度の
成長投資枠を利用したと仮定して
ポートフォリオを組んで見ます。
成長投資枠は年間240万円(生涯1,200万円限度額)です。
するとこうなりました。
企業名 | 証券コード | 配当利回 (%) | 株価 | 株数 | 金額 |
ソフトバンク | 9434 | 5.84 | 1,488 | 161 | ¥239,568 |
みずほ | 8411 | 4.55 | 1,856 | 129 | ¥239,424 |
武田薬 | 4502 | 4.38 | 4,111 | 58 | ¥238,438 |
三井住友 | 8316 | 4.27 | 5,296 | 45 | ¥238,320 |
ホンダ | 7267 | 4.21 | 3,032 | 79 | ¥239,528 |
東エレク | 8035 | 3.88 | 38,880 | 6 | ¥233,280 |
東京海上 | 8766 | 3.83 | 2,828 | 85 | ¥240,380 |
三菱商事 | 8058 | 3.78 | 4,283 | 56 | ¥239,848 |
三菱UFJ | 8306 | 3.66 | 889 | 270 | ¥240,030 |
任天堂 | 7974 | 3.39 | 5,532 | 43 | ¥237,876 |
配当利回り | 4.179 | 合計 | ¥2,386,692 | ||
年間配当金 | ¥99,740 |
これなら頑張れば組めそうなポートフォリオですね😤
証券会社で1株単位で購入できるサービスが
増えていますのでこういったポートフォリオも
手軽にできますね。
参考:TOPIXCore30一覧
なお、以下の表はTOPIXCore30を
配当利回り順に並べたものになります。
企業名 | 証券コード | 業種 | 配当利回り (%) | 時価総額 (100万) | |
1 | ソフトバンク(通信) | 9434 | 情報・通信業 | 5.84 | 7,123,272 |
2 | みずほ | 8411 | 銀行業 | 4.55 | 4,712,848 |
3 | 武田薬 | 4502 | 医薬品 | 4.38 | 6,504,798 |
4 | 三井住友 | 8316 | 銀行業 | 4.27 | 7,280,364 |
5 | ホンダ | 7267 | 輸送用機器 | 4.21 | 5,492,250 |
6 | 東エレク | 8035 | 電気機器 | 3.88 | 6,112,360 |
7 | 東京海上 | 8766 | 保険業 | 3.83 | 5,768,100 |
8 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 3.78 | 6,313,763 |
9 | 三菱UFJ | 8306 | 銀行業 | 3.66 | 11,435,269 |
10 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 3.39 | 7,184,353 |
11 | 伊藤忠 | 8001 | 卸売業 | 3.38 | 6,570,954 |
12 | KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 3.37 | 9,169,399 |
13 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 3.32 | 6,135,775 |
14 | NTT | 9432 | 情報・通信業 | 3.26 | 13,626,013 |
15 | トヨタ自 | 7203 | 輸送用機器 | 3.23 | 29,570,919 |
16 | 信越化 | 4063 | 化学 | 3.02 | 6,667,592 |
17 | アステラス薬 | 4503 | 医薬品 | 2.99 | 3,683,637 |
18 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 2.61 | 4,004,873 |
19 | 村田製 | 6981 | 電気機器 | 2.27 | 4,452,265 |
20 | 日立 | 6501 | 電気機器 | 2.05 | 6,276,714 |
21 | 7&iHD | 3382 | 小売業 | 1.91 | 5,017,262 |
22 | SMC | 6273 | 機械 | 1.65 | 3,744,389 |
23 | ダイキン工 | 6367 | 機械 | 1.11 | 5,920,903 |
24 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 1.04 | 4,077,990 |
25 | HOYA | 7741 | 精密機器 | 0.92 | 4,535,183 |
26 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 0.79 | 9,724,352 |
27 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 0.72 | 12,654,958 |
28 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 0.64 | 8,274,894 |
29 | リクルートHD | 6098 | サービス業 | 0.57 | 7,084,025 |
30 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 0.56 | 12,505,740 |
まとめ
2023年も22年同様に
まだまだ、資源高リスク、地政学リスク、コロナの
懸念が持たれます。
配当利回りを重視した投資が優勢を続ける事は
十分に考えられると思いますので、
投資をされている方は
参考になると幸いです。