スポンサーリンク
【配当金】、不就労でもらえるいい響きがしますよね😊
FIREに向けて、やはり配当金は必須ですよね😍
ただ、銘柄によってはやり決算月も違い、
特に日本は3月決算が多いので、
配当金収入は月によって偏ってしまいます。
3月決算だと、3.9月になると思います。
日本銘柄で高配当株を毎月配当できるように
まとめてみました。
毎月配当を前提の選定になりますので、
そのうえでご覧ください!(^^)!
スポンサーリンク
参考資料
毎月配当銘柄一覧
配当月 | コード | 社名 | 業種 | PER | PBR | 配当 | 株価(3/9) |
1、7月 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 9.7 | 1.07 | 3.93 | 2237.5 |
1、7月 | 3172 | ティーライフ | 小売業 | 6.3 | 0.85 | 4.59 | 1133 |
1月 | 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 10.4 | 0.71 | 3.19 | 565 |
7月 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 6.7 | 0.84 | 4.55 | 176 |
2、8月 | 8008 | 4℃HD | 小売業 | 17.5 | 0.86 | 5.36 | 1549 |
2、8月 | 3228 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 4.5 | 0.62 | 5.02 | 1494 |
2、8月 | 9381 | エーアイテイー | 倉庫運輸 | 13 | 2.28 | 4.47 | 1297 |
2、8月 | 6183 | ベルシステム24HD | サービス | 10 | 1.64 | 4.23 | 1278 |
3月 | 7638 | NEW ART HD | 小売業 | 11.5 | 1.87 | 6.45 | 1086 |
3月 | 1852 | 淺沼組 | 建設業 | 10.7 | 1.06 | 6.5 | 5320 |
3、9月 | 7433 | 伯東 | 卸売業 | 8.4 | 0.72 | 5.39 | 2225 |
3、9月 | 8584 | ジャックス | 他金融業 | 5.4 | 0.56 | 5.59 | 2952 |
4、10月 | 4627 | ナトコ | 化学 | 9.1 | 0.45 | 4.03 | 1240 |
4、10月 | 9678 | カナモト | サービス | 7.8 | 0.6 | 3.69 | 2032 |
4、10月 | 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 9.7 | 0.43 | 2.73 | 770 |
4月 | 1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | 9.8 | 1.04 | 2.99 | 8350 |
5月 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 8.5 | 2.41 | 5.2 | 2210 |
5月 | 7673 | ダイコー通産 | 卸売業 | 9.2 | 0.9 | 4.2 | 1143 |
5、11月 | 2734 | サーラコーポレーション | 小売業 | 8.1 | 0.6 | 3.71 | 620 |
5、11月 | 3244 | サムティ | 不動産業 | 9.3 | 1.01 | 4.41 | 2042 |
6、12月 | 4845 | スカラ | 情報通信 | 33.8 | 1.21 | 5.37 | 670 |
6月 | 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 8.5 | 1.13 | 5.14 | 740 |
6、12月 | 5943 | ノーリツ | 金属製品 | 14.5 | 0.58 | 3.53 | 1418 |
6、12月 | 4312 | サイバネットシステム | 情報通信 | 17.9 | 1.34 | 4.46 | 664 |
平均 | 4.53 |
平均配当は4.53パーセント
すべて100単位だと、¥4,321,150 必要
配当金は、年間約19.5万、毎月約1.6万になります。
景気敏感株がほとんどなので、
景気動向に左右されそうですが、
なかなか面白いポートフォリオが組めそうです😊
参考に頂ければと思います!
こちらも
最強の投資!? 日本版「ダウの犬戦略」アメリカ株「ダウの犬」戦略を
TOPIXCore30をもとに日本版高配当銘柄を
紹介します...
投資は自己責任でお願い致します!
スポンサーリンク