スポンサーリンク
すごい簡単ですが、乗り物系の株主優待をまとめました!
コード | 社名 | 業種 | PER | PBR | 配当 | 権利確定日 | 優待 |
9201 | 日本航空 | 空運業 | 0 | 1 | 0 | 3.9月 | JALグループの国内定期航空路線の株主割引券、 旅行商品割引券を発行 |
9202 | ANA | 空運業 | 62.7 | 1.3 | 0 | 3.9月 | ANA国内線のご搭乗優待をはじめ、 ANAグループ各社・提携ホテル株主優待を各種 |
9206 | スターフライヤー | 空運業 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9月 | 国内定期路線に使用できる株主優待券 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 20 | 1 | 1.57 | 3月 | 株主優待割引券(営業路線内の運賃・料金の割引券) 株主サービス券(グループの施設等各種サービス券) |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 23 | 1.1 | 2.16 | 3月 | 株主優待鉄道割引券 株主サービス券(グループの施設等各種サービス券) |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 31.8 | 0.99 | 3.83 | 3月 | 鉄道株主優待券、JR九州高速船 株主優待割引券 JR九州グループの各利用対象施設割引券 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 39.9 | 1.29 | 0.86 | 3.9月 | 京急グループ施設株主優待割引券に加え、 電車・バス全線きっぷを発行 |
9024 | 西武HD | 陸運業 | 6 | 1.21 | 0.43 | 3.9月 | 株主優待乗車証 施設利用優待券 |
9041 | 近鉄GHD | 陸運業 | 25 | 1.62 | 0.76 | 3.9月 | 乗車券、乗車証 グループの各利用対象施設割引券 |
9035 | 第一交通産業 | 陸運業 | 12.6 | 0.57 | 3.57 | 3.9月 | 1冊1,000円分のタクシークーポン券を 所有株式数に応じて贈呈 |
個人的には、ANA,JAL、がおすすめ。
鉄道だと、JR九州が配当も高いのでいいですね😊
参考に!!
スポンサーリンク