スポンサーリンク
https://amzn.to/4htr2LN
こんにちは!
今回はダウの犬戦略2025年について書いていこうと思います。
よろしくお願いいたします。
ダウの犬 とは
ダウの犬戦略の概要
- ダウ30銘柄の中から配当利回りの高い10銘柄を選定
- その10銘柄に均等額ずつ投資
- 1年間保有
- 翌年の年初に再度ダウ30の中から配当利回りの高い10銘柄を選定し、ポートフォリオをリバランス
ダウの犬戦略のメリット
- シンプルで手間がかからない:年に1回のリバランスのみ
- 堅実な大型株中心の投資:ダウ30銘柄は安定した企業が多い
- 割安株投資の要素を含む
ダウの犬戦略のデメリット
- 配当利回りの高さが「企業の健全性の低下」を示している場合がある
- 特定の業界に集中してしまうリスク
- 「株価成長」が重視されないため、全体のリターンが伸び悩む
インデックス投資をしつつ、高配当株にも投資している私のとしては安定的に長期にわたって配当金を出し続けてくれる企業を選びたいものです。
日本版ダウの犬戦略
アメリカ株ですと、HDV、SPYD、VYMといった高配当ETFがあるので実際には日本株でダウの犬戦略を考えてみたいと思います。
TOPIX Core30
それでは、どのように日本株から選定すればいいでしょうか。
参考にするのは、【TOPIX Core30】という指数です。
東証トピックスコア30(TOPIX Core30)は、東証株価指数(TOPIX)に上場する銘柄のうち、時価総額と流動性の特に高い30銘柄で構成される株価指数のことで、毎年1回構成銘柄の見直しが行われます。
では実際にどのような銘柄があるのか見てみましょう。
TOPIX Core30_一覧
銘柄名 | コード | 業種 | TOPIXに占める個別銘柄のウエイト | ニューインデックス区分 | 配当利回り |
日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 0.61% | TOPIX Core30 | 4.62 |
セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 0.73% | TOPIX Core30 | 1.53 |
信越化学工業 | 4063 | 化学 | 1.19% | TOPIX Core30 | 1.9 |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 0.94% | TOPIX Core30 | 4.74 |
第一三共 | 4568 | 医薬品 | 1.03% | TOPIX Core30 | 1.22 |
リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2.24% | TOPIX Core30 | 0.22 |
ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 0.62% | TOPIX Core30 | 1.75 |
日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.57% | TOPIX Core30 | 0.88 |
三菱電機 | 6503 | 電気機器 | 0.69% | TOPIX Core30 | 1.88 |
ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 2.96% | TOPIX Core30 | 0.63 |
キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.62% | TOPIX Core30 | 0.53 |
村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 0.57% | TOPIX Core30 | 2.14 |
三菱重工業 | 7011 | 機械 | 0.99% | TOPIX Core30 | 0.92 |
トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 4.20% | TOPIX Core30 | 3.42 |
本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 0.91% | TOPIX Core30 | 5.27 |
HOYA | 7741 | 精密機器 | 0.97% | TOPIX Core30 | 0.55 |
任天堂 | 7974 | その他製品 | 1.47% | TOPIX Core30 | 1.4 |
伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 1.40% | TOPIX Core30 | 2.58 |
三井物産 | 8031 | 卸売業 | 1.29% | TOPIX Core30 | 3.05 |
東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 1.29% | TOPIX Core30 | 2.32 |
三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 1.28% | TOPIX Core30 | 3.85 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2.93% | TOPIX Core30 | 3.31 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 1.94% | TOPIX Core30 | 3.19 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 1.29% | TOPIX Core30 | 3.41 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 1.38% | TOPIX Core30 | 2.77 |
日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 1.18% | TOPIX Core30 | 3.32 |
KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 0.93% | TOPIX Core30 | 2.93 |
ソフトバンク | 9434 | 情報・通信業 | 0.80% | TOPIX Core30 | 4.37 |
ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 0.80% | TOPIX Core30 | 0.85 |
ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 1.14% | TOPIX Core30 | 0.49 |
流石に有名な企業ばかりですね。
ではこの中で配当利回りが高い上位10銘柄をピックアップします。
配当利回り上位10銘柄
TOPIX Core30_配当利回り上位10銘柄
銘柄名 | コード | 業種 | 配当利回り | 過去10期 増配減配据置 |
本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 5.27 | 増8減1据1 |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 4.74 | 増1減0据9 |
日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 4.62 | 増8減1据1 |
ソフトバンク | 9434 | 情報・通信業 | 4.37 | 増3減2据3 |
三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 3.85 | 増9減1据0 |
トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 3.42 | 増7減0据3 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 3.41 | 増4減0据6 |
日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 3.32 | 増10減0据0 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 3.31 | 増7減0据3 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 3.19 | 増8減0据2 |
- 平均配当利回りは3.95%
- 銀行セクター3銘柄
- 輸送機器セクター2銘柄
- 卸売セクター1銘柄
- 情報通信セクター2銘柄
- 医薬品セクター1銘柄
- 食料品セクター1銘柄
銀行セクターが3社入っていますので景気敏感よりのポートフォリオでしょうか。
時価総額も大きい銘柄から選んでいますので、突然破綻する可能性は少ないと思います。
ただし、大幅な株価上昇は見込みにくいかと思いますが冒頭で述べた通り、
長期でみれば安定的に配当金を受け取ることができるのではないでしょうか。
ソフトバンクの減配2が少し気になりますが、、
それ以外の銘柄はNTTを筆頭に、過去10期で6銘柄が増配や減配なしと
頑張ってくれていると思います。
まとめ
本来の【ダウの犬戦略】では1年で銘柄を見直し入れ替えることになっていますが
長期投資という観点ではセクターバランスを見ながら銘柄を追加していくやり方でも
いいかもしれません。
以上、参考になれば嬉しいです。
スポンサーリンク