スポンサーリンク
スポンサーリンク
高配当銘柄ランキング
1-5位
順位 | 証券コード | 業種 | 社名 | 配当利回り (%) | PER | PBR |
1 | 9104 | 海運業 | 商船三井 | 8.51 | 1.8 | 1.00 |
2 | 9101 | 海運業 | 日本郵船 | 8.26 | 1.9 | 1.31 |
3 | 5411 | 鉄鋼 | JFE ホールディングス | 7.21 | 3.0 | 0.42 |
4 | 5401 | 鉄鋼 | 日本製鉄 | 6.06 | 3.0 | 0.51 |
5 | 2914 | 食料品 | JT | 5.1 | 12.3 | 1.45 |
6-10位
6 | 9434 | 情報通信 | ソフトバンク | 5 | 14.4 | 4.36 |
7 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタ | 5.9 | 152.4 | 0.44 |
8 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 5.38 | 25.7 | 0.89 |
9 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 5.21 | 5.1 | 0.7 |
10 | 8601 | 証券業 | 大和証券グループ本社 | 5.14 | 9.3 | 0.7 |
11-15位
11 | 6178 | サービス | 日本郵政 | 5.05 | 6.8 | 0.24 |
12 | 8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | 5.04 | 6.8 | 0.38 |
13 | 2768 | 卸売業 | 双日 | 5.01 | 5.3 | 0.56 |
14 | 8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.91 | 7.7 | 0.42 |
15 | 8628 | 証券業 | 松井証券 | 4.88 | 18.9 | 2.52 |
16-20位
16 | 5020 | 石油石炭 | ENEOSホールディングス | 4.83 | 4.9 | 0.54 |
17 | 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 4.79 | 7.4 | 0.94 |
18 | 8304 | 銀行業 | あおぞら銀行 | 4.73 | 9.8 | 0.56 |
19 | 5703 | 非鉄金属 | 日本軽金属ホールディングス | 4.6 | 5.7 | 0.52 |
20-25位
20 | 9503 | 電気ガス | 関西電力 | 4.5 | 13.3 | 0.54 |
21 | 8002 | 卸売業 | 丸紅 | 4.4 | 5.0 | 1.01 |
22 | 4208 | 化学 | 宇部興産 | 4.25 | 9.2 | 0.53 |
23 | 8725 | 保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.22 | 8.1 | 0.56 |
24 | 8308 | 銀行業 | りそなホールディングス | 4.19 | 7.0 | 0.4 |
24 | 8354 | 銀行業 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.19 | 6.6 | 0.36 |
スポンサーリンク